Електрически стакер REDDOT 1500кг./3500мм.
- Марка: REDDOT
Електрически стакер REDDOT 1500кг./3500мм. Стакерът е с гаранция 12м. и възможност за лизинг.
*За запитвания - тел. 0897/901509.
| МОДЕЛ | ES 15-ES 2500mm. | ES 15-ES 3000mm. | ES 15-ES 3500mm. |
| ЗАДВИЖВАНЕ | ЕЛЕКТРИЧЕСКО | ЕЛЕКТРИЧЕСКО | ЕЛЕКТРИЧЕСКО |
| ТОВАРОПОДЕМНОСТ | 1500 кг. | 1500 кг | 1500 кг. |
| ЦЕНТЪР НА ТЕЖЕСТТА | 600 мм. | 600 мм. | 600 мм. |
| КОЛЕСНА БАЗА | 1245 мм. | 1245 мм. | 1245 мм. |
| СЕРВИЗНО ТЕГЛО (БЕЗ БАТЕРИЯ) | 500 кг. | 540 кг. | 590 мм. |
| СЕРВИЗНО ТЕГЛО (С БАТЕРИЯ) | 550 кг. | 590 кг. | 650 кг. |
| МАТЕРИАЛ НА КОЛЕЛАТА | ПОЛИУРЕТАН | ПОЛИУРЕТАН | ПОЛИУРЕТАН |
| РАЗМЕР НА ТОВАРНИТЕ КОЛЕЛА | Ф78 мм. | Ф78 мм. | Ф78 мм. |
| РАЗМЕР НА ЗАДВИЖВАЩИТЕ КОЛЕЛА | Ф220 мм. | Ф220 мм. | Ф220 мм. |
| РАЗМЕР НА ПОМОЩНИ КОЛЕЛА | Ф124 мм. | Ф124 мм. | Ф124 мм. |
| БРОЙ КОЛЕЛА | 6 бр. | 6 бр. | 6 бр. |
| ВИСОЧИНА ПРИ СПУСНАТА ПОВДИГАТЕЛНА УРЕДБА | 1780 мм. | 1985 мм. | 2250 мм. |
| ВИСОЧИНА ПРИ МАКС.ПОЛОЖЕНИЕ НА ПОВДИГАТЕЛНА УРЕДБА | 3000 мм. | 3450 мм. | 3750 мм. |
| ВИСОЧИНА НА ПОВДИГАНЕ | 2500 мм. | 3000 мм. | 3500 мм. |
| ОБЩА ДЪЛЖИНА | 1775 мм. | 1775 мм. | 1775 мм. |
| ШИРИНА НА ВИЛИЦИТЕ | 160 мм. | 160 мм. | 160 мм. |
| ОБЩА ШИРИНА | 820 мм. | 820 мм. | 820 мм. |
| ДЪЛЖИНА НА ВИЛИЦИТЕ | 1150 мм. | 1150 мм. | 1150 мм. |
| ШИРИНА НА ПОМОЩНИТЕ КРАКА | 560 мм. | 560 мм. | 560 мм. |
| ВЪНШНА ШИРИНА НА ВИЛИЦИТЕ | 560/680 мм. | 560/680 мм. | 560/680 мм. |
| ВИСОЧИНА НА ВИЛИЦИТЕ В СПУСНАТО ПОЛОЖЕНИЕ | 90 мм. | 90 мм. | 90 мм. |
| ПРОСВЕТ | 30 мм. | 30 мм. | 30 мм. |
| ВЪНШЕН РАДИУС НА ЗАВИВАНЕ | 1460 мм. | 1460 мм. | 1460 мм. |
| ВИСОЧИНА НА ШАСИТО | 760 мм. | 760 мм. | 760 мм. |
| РАБОТЕН КОРИДОР ЗА ПАЛЕТИ 800х1200 | 2540 мм. | 2540 мм. | 2540 мм. |
| РАБОТЕН КОРИДОР ЗА ПАЛЕТИ 1000х1200 | 2600 мм. | 2600 мм. | 2600 мм. |
| СКОРОСТ НА ДВИЖЕНИЕ С ТОВАР/БЕЗ ТОВАР | 2.5/3.0 км/ч | 2.5/3.0 км/ч | 2.5/3.0 км/ч |
| ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НАКЛОН С ТОВАР/БЕЗ ТОВАР | 5/7% | 5/7% | 5/7% |
| ИЗХОДЯЩА МОЩНОСТ НА ЗАДВИЖВАЩИЯ МОТОР | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW |
| ИЗХОДЯЩА МОЩНОСТ НА ПОВДИГАЩИЯ МОТОР | 2.2 kW | 2.2. kW | 2.2 kW |
| ВОЛТАЖ НА БАТЕРИЯТА/НОМИНАЛЕН КАПАЦИТЕТ | (12V/75Ah)x2 | (12V/75Ah)x2 | (12V/75Ah)x2 |
| РАЗМЕРИ НА БАТЕРИЯТА (д/ш/в) | (260мм.*172мм.*214мм.)х2 | (260мм.*172мм.*214мм.)х2 | (260мм.*172мм.*214мм.)х2 |
| РАБОТНА СПИРАЧКА | ЕЛЕКТРОМАГНИТНА | ЕЛЕКТРОМАГНИТНА | ЕЛЕКТРОМАГНИТНА |
В категория Електрически стакери, освен Електрически стакер REDDOT 1500кг./3500мм., ще откриете и други модели стакери с различни технически параметри, за нуждите на Вашия бизнес. Вносител сме и на други видове подемна техника - палетни колички, японски мотокари втора употреба, повдигачи, както и на резервни части за български мотокари с двигател PERKINS. Предлагаме и ремонт и обслужване на мотокари в собствен сервиз, както и мобилна сервизна група при необходимост. За безопасното транспортиране на всеки товар предлагаме пълна гама укрепващи колани и сапани, сертифицирани по стандарт и с доказано качество и гаранции от производител.